2023
Nel corso del 2023 sono state complessivamente smaltite presso l'inceneritore di Torino circa 600.000 tonnellate di rifiuti, il 76% dei quali costituito da rifiuti urbani residui provenienti principalmente dall'Ambito Torinese ma anche da altre province del Piemonte e dalla Liguria. Il restante 24%, circa 143.000 tonnellate, sono rifiuti speciali.
Dati 2023: Rifiuti ad incenerimento in tonnellate (fonte: Monitoraggio ATOR)
Conferente | Quantità [t] |
ACEA | 24.573 |
BACINO 16 | 39.181 |
BACINO 18 | 182.639 |
CADOS gestione ACSEL | 17.382 |
CADOS gestione CIDIU | 41.102 |
CCA gestione SCS | 15.481 |
CCA gestione TEKNOSERVICE | 14.639 |
CCS | 9.554 |
CISA | 12.336 |
COVAR 14 | 41.121 |
Totale RUR Ambito Torinese | 398.009 |
ConserVCO | 23.695 |
ASM Vercelli | 22.572 |
Totale RUR altre province Piemonte | 46.267 |
AMIU Genova | 11.979 |
Totale RUR altre regioni | 11.979 |
Rifiuti speciali | 143.247 |
Totale rifiuti conferiti | 599.502 |
2022
Nel corso del 2022 sono state complessivamente smaltite presso l'inceneritore di Torino circa 600.000 tonnellate di rifiuti, il 75% dei quali costituito da rifiuti urbani residui provenienti principalmente dall'Ambito Torinese ma anche da altre province del Piemonte e da altre regioni. Il restante 25%, circa 147.000 tonnellate, sono rifiuti speciali.
Dati 2022: Rifiuti ad incenerimento in tonnellate (fonte: Monitoraggio ATOR)
Conferente | Quantità [t] |
ACEA | 26.879 |
BACINO 16 | 39.363 |
BACINO 18 | 186.482 |
CADOS gestione ACSEL | 17.149 |
CADOS gestione CIDIU | 40.709 |
CCA gestione SCS | 15.738 |
CCA gestione TEKNOSERVICE | 15.432 |
CCS | 9.450 |
CISA | 12.350 |
COVAR 14 | 40.631 |
Totale RUR Ambito Torinese | 404.183 |
ARAL-ATO GRA | 2.671 |
ASP-CBRA | 6 |
ASL CN2 | 259 |
ConserVCO | 12.213 |
ASM Vercelli | 23.383 |
Totale RUR altre province Piemonte | 38.987 |
AMIU Genova | 2.908 |
AMA Roma | 7.117 |
Totale RUR altre regioni | 10.025 |
Rifiuti speciali | 146.752 |
Totale rifiuti conferiti | 599.947 |
2021
Nel corso del 2021 sono state smaltite presso l'inceneritore di Torino circa 420.00 t di rifiuto urbano indifferenziato prodotte nell'Ambito, 7.000 t in meno rispetto all’anno precedente con una riduzione pari a 1,6%.
Dati 2021: Rifiuti urbani indifferenziati ad incenerimento in tonnellate (fonte: Monitoraggio ATOR)
Rifiuti urbani indifferenziati a incenerimento (t) | |
---|---|
ACEA | 29.729 |
BACINO 16 | 41.043 |
BACINO 18 | 193.406 |
CADOS gestione ACSEL | 16.706 |
CADOS gestione CIDIU | 41.463 |
CCA gestione SCS | 16.832 |
CCA gestione TEKNOSERVICE | 15.537 |
CCS | 9.791 |
CISA | 13.093 |
COVAR 14 | 42.155 |
Totale | 419.755 |
2020
Nel corso del 2020 sono state smaltite presso l'inceneritore di Torino circa 427.000 t di rifiuto urbano indifferenziato prodotte nell'Ambito, 30.000 t in meno rispetto all’anno precedente con una riduzione pari a 6,6%.
Dati 2020: Rifiuti urbani indifferenziati ad incenerimento in tonnellate (fonte: Monitoraggio ATOR)
Rifiuti urbani indifferenziati a incenerimento (t) | |
---|---|
ACEA | 30.294 |
BACINO 16 | 40.841 |
BACINO 18 | 200.085 |
CADOS gestione ACSEL | 17.047 |
CADOS gestione CIDIU | 40.524 |
CCA gestione SCS | 17.301 |
CCA gestione TEKNOSERVICE | 16.082 |
CCS | 9.747 |
CISA | 13.355 |
COVAR 14 | 41.438 |
Totale | 426.714 |
2019
Nel corso del 2019 sono state smaltite presso l'inceneritore di Torino circa 457.000 t di rifiuto urbano indifferenziato prodotte nell'Ambito, 22.000 t in meno rispetto all’anno precedente con una riduzione pari a 4,5%.
Dati 2019: Rifiuti urbani indifferenziati ad incenerimento in tonnellate (fonte: Monitoraggio ATOR)
Rifiuti urbani indifferenziati a incenerimento (t) | |
---|---|
ACEA | 30.606 |
BACINO 16 | 40.443 |
BACINO 18 | 230.014 |
CADOS gestione ACSEL | 17.026 |
CADOS gestione CIDIU | 40.640 |
CCA gestione SCS | 17.425 |
CCA gestione TEKNOSERVICE | 15.598 |
CCS | 9.753 |
CISA | 14.690 |
COVAR 14 | 41.385 |
Totale | 457.580 |
2018
Nel corso del 2018 sono state prodotte a livello di Ambito circa 479.000 t di rifiuto urbano indifferenziato, 9.000 t in più rispetto all’anno precedente con un aumento pari a 1,9%. Presso il Polo Ecologico di Pinerolo sono state trattate 2.871 tonnellate di rifiuti urbani e presso l'impianto CIDIU di Druento 1.272 tonnellate di rifiuti urbani (test di bioessiccazione/biostabilizzazione). All'inceneritore sono state destinate circa 475.000 tonnellate. Non sono stati smaltiti rifiuti urbani in discarica.
Dati 2018: Produzione di Rifiuto Urbano Indifferenziato (RUI) e quantitativi avviati a trattamento e a incenerimento in tonnellate (fonte: monitoraggio mensile ATO-R)
Rifiuto Urbano Indifferenziato | Trattamento | Incenerimento | |
---|---|---|---|
ACEA | 31.492 | 2.871 | 28.621 |
BACINO 16 | 42.344 | 42.344 | |
BACINO 18 | 244.490 | 244.490 | |
CADOS gestione ACSEL | 17.466 | 17.466 | |
CADOS gestione CIDIU | 42.094 | 1.272 | 40.822 |
CCA gestione SCS | 17.794 | 17.794 | |
CCA gestione TEKNOSERVICE | 15.559 | 15.559 | |
CCS | 9.920 | 9.920 | |
CISA | 16.545 | 16.545 | |
COVAR 14 | 41.563 | 41.563 | |
Totale | 479.268 | 4.143 | 475.125 |
2017
Nel corso del 2017 sono state prodotte a livello di Ambito circa 470.000 t di rifiuto urbano indifferenziato, 6.000 t in meno rispetto all’anno precedente con una riduzione percentuale di 1,3%. Sono state trattate presso il Polo Ecologico di Pinerolo 19.000 tonnellate di rifiuti urbani e circa 451.000 presso l'inceneritore. Non sono stati smaltiti rifiuti urbani in discarica.
Dati 2017: Produzione di Rifiuto Urbano Indifferenziato (RUI) e quantitativi avviati a trattamento e a incenerimento in tonnellate (fonte: monitoraggio mensile ATO-R)
Rifiuto Urbano Indifferenziato | Trattamento | Incenerimento | |
---|---|---|---|
ACEA | 30.936 | 18.762 | 12.173 |
BACINO 16 | 41.633 | 41.633 | |
BACINO 18 | 242.178 | 242.178 | |
CADOS gestione ACSEL | 17.024 | 17.024 | |
CADOS gestione CIDIU | 41.188 | 41.188 | |
CCA gestione SCS | 16.844 | 16.844 | |
CCA gestione TEKNOSERVICE | 14.252 | 14.252 | |
CCS | 9.664 | 9.664 | |
CISA | 16.947 | 16.947 | |
COVAR 14 | 39.675 | 39.675 | |
TOTALE | 470.342 | 18.762 | 451.580 |
2016
Nel corso del 2016 sono state prodotte a livello di Ambito circa 476.000 t di rifiuto urbano indifferenziato, 3.000 t in più rispetto all’anno precedente con un incremento percentuale di 0,6%. Sono state trattate presso il Polo Ecologico di Pinerolo 30.000 tonnellate di rifiuti urbani. Il rifiuto complessivamente smaltito nel 2016 è pari a 435.000 t di cui 390.000 t presso l’inceneritore e 45.000 t presso le discariche.
Dati 2016: Produzione di Rifiuto Urbano Indifferenziato (RUI) e quantitativi avviati a trattamento e a smaltimento in tonnellate (fonte: RUPAR)
Rifiuto Urbano Indifferenziato | Trattamento | Discarica | Incenerimento | |
---|---|---|---|---|
ACEA | 31.534 | 30.216 | 531 | 787 |
BACINO 16 | 41.172 | 5 | 7.824 | 33.342 |
BACINO 18 | 246.072 | 7.887 | 9.906 | 228.279 |
CADOS gestione ACSEL | 16.861 | 1.292 | 15.569 | |
CADOS gestione CIDIU | 41.687 | 424 | 7.309 | 33.953 |
CCA gestione SCS | 17.048 | 2.787 | 269 | 13.992 |
CCA gestione TEKNOSERVICE | 15.174 | 1.879 | 13.295 | |
CCS | 10.208 | 415 | 9.793 | |
CISA | 17.372 | 15.725 | 1.647 | |
COVAR 14 | 39.169 | 39.169 | ||
TOTALE | 476.297 | 41.318 | 45.151 | 389.827 |
Delle 45.151 tonnellate smaltite in discarica, 531 t sono finite nella discarica ACEA di Pinerolo, circa 4.690 t nella discarica CIDIU di Druento e la quota rimanente nella discarica SIA di Grosso
2015
Nel corso del 2015 sono state prodotte a livello di Ambito circa 473.000 t di rifiuto urbano indifferenziato, 11.000 t in meno rispetto all’anno precedente con una riduzione percentuale del 2,4%. Sono state trattate presso il Polo Ecologico di Pinerolo 23.000 tonnellate di rifiuti urbani. Il rifiuto complessivamente smaltito nel 2015 è pari a 449.000 t di cui 410.000 t presso l’inceneritore e 39.000 t presso le discariche.
Tab. 1 - Dati consuntivi 2015: Produzione di Rifiuto Urbano Indifferenziato (RUI) e quantitativi avviati a trattamento e a smaltimento in tonnellate (fonte: monitoraggio mensile ATO-R).
Rifiuto Urbano Indifferenziato | Trattamento | Discarica | Incenerimento | |
---|---|---|---|---|
ACEA | 31.674 | 23.381 | 8.293 | |
BACINO 16 | 40.729 | 15 | 40.714 | |
BACINO 18 | 243.764 | 243.764 | ||
CADOS gestione ACSEL | 17.315 | 53 | 8.235 | 9.027 |
CADOS gestione CIDIU | 40.872 | 257 | 1.491 | 39.124 |
CCA gestione SCS | 16.576 | 553 | 16.023 | |
CCA gestione TEKNOSERVICE | 15.367 | 2.579 | 12.788 | |
CCS | 10.452 | 6 | 341 | 10.105 |
CISA | 18.082 | 18.082 | ||
COVAR 14 | 38.430 | 38.430 | ||
TOTALE | 473.261 | 23.712 | 39.574 | 409.975 |
Tab. 2 - Quantitativi di rifiuti smaltiti negli impianti dell'Ambito nel 2015 (in tonnellate)
Discarica Pinerolo | Discarica Mattie | Discarica Pianezza | Discarica Grosso | Totale Discarica | Incenerimento | Totale Smaltimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEA | 7.873 | 7.873 | 7.873 | ||||
BACINO 16 | 40.720 | 40.720 | |||||
BACINO 18 | 243.765 | 243.765 | |||||
CADOS gestione ACSEL | 8.141 | 22 | 8.163 | 9.027 | 17.191 | ||
CADOS gestione CIDIU | 1.468 | 1.468 | 39.028 | 40.496 | |||
CCA gestione SCS | 463 | 463 | 16.023 | 16.485 | |||
CCA gestione TEKNOSERVICE | 2.579 | 2.579 | 12.788 | 15.368 | |||
CCS | 341 | 341 | 10.105 | 10.446 | |||
CISA | 18.084 | 18.084 | 18.084 | ||||
COVAR 14 | 38.430 | 38.430 | |||||
TOTALE RUI | 8.214 | 8.141 | 1.490 | 21.126 | 38.971 | 409.887 | 448.858 |
Fanghi/grigliato | 20 | 3.978 | 3.998 | 3.998 | |||
Rifiuti speciali | 31.524 | 2.507 | 59.745 | 56.553 | 150.330 | 23.834 | 174.164 |
Rifiuti Liguria | 38.613 | 38.613 | |||||
altro (farmaci scaduti, etc.) | 139 | 139 | |||||
TOTALE rifiuti | 39.758 | 10.648 | 65.214 | 77.680 | 193.300 | 472.474 | 665.772 |
2014
Nel corso del 2014 sono state prodotte a livello di Ambito 483.613 t di rifiuto urbano indifferenziato, circa 6.000 t in meno rispetto all’anno precedente con una riduzione percentuale del 1,2%. Sono state avviate a impianti di trattamento 8.577 tonnellate. Il rifiuto complessivamente smaltito nel 2014 è pari a 475.036 t di cui 358.312 t presso l’inceneritore e 116.724 t presso le discariche.
Tab. 1 - Dati consuntivi 2014: Produzione di Rifiuto Urbano Indifferenziato (RUI) e quantitativi avviati a trattamento e a smaltimento in tonnellate (fonte monitoraggio mensile ATO-R).
Rifiuto Urbano Indifferenziato | Trattamento RUI | Discarica | Incenerimento | |
---|---|---|---|---|
ACEA | 29.647 | 7.497 | 22.150 | |
BACINO 16 | 42.392 | 28.260 | 14.132 | |
BACINO 18 | 246.308 | 1.051 | 131 | 245.126 |
CADOS gestione ACSEL | 17.737 | 29 | 6.346 | 11.361 |
CADOS gestione CIDIU | 44.821 | 21.418 | 23.403 | |
CCA gestione SCS | 16.366 | 14.195 | 2.171 | |
CCA gestione TEKNOSERVICE | 18.835 | 6.100 | 12.735 | |
CCS | 10.927 | 389 | 10.538 | |
CISA | 18.278 | 17.734 | 544 | |
COVAR 14 | 38.302 | 38.302 | ||
TOTALE | 483.613 | 8.577 | 116.724 | 358.312 |
Tab. 2 - Quantitativi di rifiuti smaltiti negli impianti dell'Ambito nel 2014 (in tonnellate)
Discarica Pinerolo | Discarica Mattie | Discarica Pianezza | Discarica Grosso | Discarica Chivasso | Totale Discarica | Incenerimento | Totale Smaltimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEA | 22.150 | 22.150 | 22.150 | |||||
BACINO 16 | 28.260 | 28.260 | 14.132 | 42.392 | ||||
BACINO 18 | 28 | 103 | 131 | 245.126 | 245.257 | |||
CADOS gestione ACSEL | 5.480 | 866 | 6.346 | 11.361 | 17.708 | |||
CADOS gestione CIDIU | 21.418 | 21.418 | 23.403 | 44.821 | ||||
CCA gestione SCS | 12.821 | 1.374 | 14.195 | 2.171 | 16.366 | |||
CCA gestione TEKNOSERVICE | 6.100 | 6.100 | 12.735 | 18.835 | ||||
CCS | 389 | 389 | 10.538 | 10.927 | ||||
CISA | 17.734 | 17.734 | 544 | 18.278 | ||||
COVAR 14 | 38.302 | 38.302 | ||||||
TOTALE RUI | 22.567 | 5.480 | 22.387 | 36.656 | 29.634 | 116.724 | 358.312 | 475.036 |
Fanghi/grigliato | 5.549 | 5.549 | 5.549 | |||||
Rifiuti speciali | 20.402 | 70 | 26.484 | 757 | 6.527 | 54.240 | 40.875 | 95.114 |
Rifiuti Liguria | 21.078 | 21.078 | ||||||
altro (farmaci scaduti, etc.) | 239 | 239 | ||||||
TOTALE rifiuti | 42.969 | 5.550 | 54.420 | 37.413 | 36.160 | 176.513 | 420.503 | 597.016 |
2013
Nel corso del 2013 sono state prodotte a livello di Ambito 501.558. t di RUI (rifiuto urbano indifferenziato) e terre da spazzamento, circa 10.600 t in meno rispetto all’anno precedente con una riduzione percentuale del 2,1%. Sono state pretrattate 11.439 t di rifiuti urbani (circa 45.300 t in meno rispetto al 2012) e inviate a recupero 11.894 t di terre da spazzamento (2.500 in più rispetto all’anno precedente). Il rifiuto complessivamente smaltito nel 2013 è pari a 478.225 t di cui 109.503 t presso l’inceneritore e 368.632 presso le discariche.
Tab. 1 - Dati consuntivi 2013: produzione RUI, RUI avviato a smaltimento, RUI avviato a pretrattamento, recupero terre da spazzamento, in tonnellate (fonte monitoraggio mensile ATO-R)
Produzione RUI + terre sapazzamento | Recupero terre spazzamento | Trattamento RUI | Discarica | Incenerimento | Totale Smaltimento | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACEA | 29.084 | 723 | 6.608 | 21.753 | 21.753 | |
Bacino 16 | 41.197 | 41.197 | 41.197 | |||
BACINO 18 | 253.461 | 2.383 | 2.410 | 154.784 | 93.884 | 248.668 |
CADOS gestione ACSEL | 19.910 | 1.215 | 18.696 | 18.696 | ||
CADOS gestione CIDIU | 47.891 | 2.429 | 45.462 | 45.462 | ||
CCA gestione SCS | 16.699 | 895 | 15.804 | 15.804 | ||
CCA gestione ASA | 21.785 | 2.095 | 18.199 | 1.492 | 19.690 | |
CCS | 13.864 | 1.313 | 326 | 9.042 | 3.184 | 12.226 |
CISA | 18.324 | 301 | 17.850 | 173 | 18.023 | |
COVAR 14 | 39.342 | 2.636 | 25.845 | 10.861 | 36.706 | |
Totale | 501.558 | 11.894 | 11.439 | 368.632 | 109.593 | 478.225 |
In Tab. 2 sono riportati i flussi di RUI, fanghi, sovvalli tecnici e rifiuti speciali smaltiti negli impianti dell’Ambito nel 2013.
Tab. 2 - Quantitativi di rifiuti smaltiti negli impianti dell' Ambito nel 2013 (in tonnellate)
Discarica Pinerolo | Discarica Mattie | Discarica Cambiano | Discarica Pianezza | Discarica Grosso | Discarica Chivasso | Totale Discarica | Incenerimento | Totale Smaltimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEA | 21.753 | 21.753 | 21.753 | ||||||
Bacino 16 | 41.197 | 41.197 | 41.197 | ||||||
BACINO 18 | 3.209 | 1.566 | 106.401 | 12.280 | 31.328 | 154.784 | 93.884 | 248.668 | |
CADOS gestione ACSEL | 18.696 | 18.696 | 18.696 | ||||||
CADOS gestione CIDIU | 45.462 | 45.462 | 45.462 | ||||||
CCA gestione SCS | 678 | 15.126 | 15.804 | 15.804 | |||||
CCA gestione ASA | 12.799 | 5.400 | 18.199 | 1.492 | 19.691 | ||||
CCS | 7.962 | 1.080 | 9.042 | 3.184 | 12.226 | ||||
CISA | 16.596 | 1.254 | 17.850 | 173 | 18.023 | ||||
COVAR 14 | 11.307 | 8.577 | 5.960 | 25.845 | 10.861 | 36.706 | |||
TOTALE RUI | 368.632 | 109.593 | 478.224 | ||||||
Fanghi/grigliato | 5.720 | 5.720 | |||||||
Rifiuti speciali | 128.996 | 1.111 | 130.107 | ||||||
TOTALE rifiuti | 503.347 | 110.704 | 614.051 | ||||||
Volumetria residua al 31/12/2013 [m3] | 16.462 | 62.302 | 31.700* | 23.100 |
2012
Anche per l'anno 2012 il rispetto dei limiti di conferimento in discarica di rifiuti urbani non pretrattati è stato affrontato e gestito da ATO-R , utilizzando lo strumento del Protocollo di Intesa , " Criteri e azioni per conseguire il rispetto degli obittivi di riduzione del conferimento dei Rifiuti Urbani Biodegradabili negli impianti di discarica dell'Ambito Territoriale Ottimale per l'anno 2012".
La Tab. 1 riporta gli obiettivi massimi di smaltimento RUI (rifiuto urbano indiffernziato) in discarica per ciascun consorzio o sottobacino di raccolta per l’anno 2012, come stabiliti dal Protocollo d’Intesa 2012 e successivamente modificati dalla Modifica al 3° Aggiornamento del Piano d’Ambito (approvata con Deliberazione di Assemblea n° 9 del 3/7/2012).
Tab. 1 - Obiettivi massimi di smaltimento in discarica per l'anno 2012 (in tonnellate)
Obiettivi di smaltimento RUI in discarica per l’anno 2012 (come da Modifica 3° aggiornamento P.d.A. ) | |
---|---|
ACEA | 20.000 |
BACINO 16 | 42.000 |
TORINO | 217.000 |
CADOS gestione ACSEL | 19.500 |
CADOS gestione CIDIU | 49.000 |
CCA gestione ASA | 19.000 |
CCA gestione SCS | 16.300 |
CCS | 14.000 |
CISA | 18.200 |
COVAR14 | 36.500 |
PROVINCIA DI TORINO | 451.500 |
Nel corso del 2012 il quantitativo procapite/anno di RUI avviato direttamente in discarica è risultato quindi essere pari a 193,7 Kg, a fronte del limite dei 196 Kg previsto dalla DGR n. 69-2068 del 17 maggio 2011.
I dati consuntivi di RUI prodotto in Provincia di Torino nel corso del 2012 nei vari consorzi di bacino e i relativi flussi a smaltimento in discarica, pretrattamento e recupero sono indicati in Tab. 2.
Tab. 2 - Produzione di RUI e terre nell'anno 2012 e destinazione, in tonnellate (fonte: monitoraggio mensile ATO-R)
Produzione RUI + terre spazzamento | Discarica | Trattamento RUI | Recupero terre spazzamento | |
---|---|---|---|---|
ACEA | 29.600 | 20.132 | 8.962 | 506 |
BACINO 16 | 41.452 | 41.366 | 86 | |
BACINO 18 | 261.595 | 215.872 | 44.107 | 1.616 |
CADOS gestione ACSEL | 21.254 | 17.310 | 2.689 | 1.254 |
CADOS gestione CIDIU | 47.845 | 47.667 | 178 | |
CCA gestione ASA | 21.980 | 20.902 | 1.001 | 77 |
CCA gestione SCS | 16.597 | 15.742 | 856 | |
CCS | 14.368 | 13.401 | 966 | |
CISA | 18.678 | 18.369 | 309 | |
COVAR 14 | 38.819 | 35.319 | 3.500 | |
TOTALE | 512.187 | 446.080 | 56.759 | 9.349 |
In Tab.3 sono riportati i quantitativi di rifiuti smaltiti presso le varie discariche dell’ambito nell’anno 2012 e le volumetrie residue al 31 dicembre.
Tab.3 - Rifiuti smaltiti in discarica nell'anno 2012 ( in tonnellate) e volumetrie residue (in m3)
Discarica Pinerolo | Discarica Mattie | Discarica Cambiano | Discarica Pianezza | Discarica Grosso | Discarica Chivasso | Totale Smaltimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEA | 20.132 | 20.132 | |||||
BACINO 16 | 41.366 | 41.366 | |||||
BACINO 18 | 1.766 | 164.878 | 49.228 | 215.872 | |||
CADOS gestione ACSEL | 15.647 | 1.663 | 17.310 | ||||
CADOS gestione CIDIU | 47.667 | 47.667 | |||||
CCA gestione SCS | 709 | 15.033 | 15.742 | ||||
CCA gestione ASA | 20.902 | 20.902 | |||||
CCS | 13.401 | 13.401 | |||||
CISA | 18.369 | 18.369 | |||||
COVAR 14 | 2.475 | 14.379 | 10.054 | 8.411 | 35.319 | ||
TOTALE rifiuto urbano | 22.607 | 31.792 | 25.119 | 212.545 | 48.391 | 105.626 | 446.080 |
Fanghi/grigliato | 55 | 25 | 4.574 | 4.654 | |||
Rifiuti speciali | 18.860 | 1.866 | 1.080 | 26.005 | 3.509 | 27 | 15.965 |
TOTALE rifiuti | 41.522 | 33.683 | 26.199 | 243.124 | 51.899 | 105.653 | 502.081 |
Volumetria residua al 31/12/2012 (da rilievo topografico) | 192.260 | 42.449 | 1.320 | 178.525 | 395.235 | 189.600 | 999.389 |
2011
Il Decreto legislativo 36/2003 " Attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti", pubblicato sulla G.U. del 12/03/2003, prevede che:
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale dei rifiuti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, allo scopo di raggiungere, a livello di Ambito Territoriale Ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale i seguenti obiettivi:
a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante”.
La Regione Piemonte con la DGR n. 22 - 12919 del 5 luglio 2004, integrata con D.G.R. n. 14 - 14593 del 24 gennaio 2005, ha approvato il Programma Regionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica, individuando le linee di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di riduzione previsti dalle norme comunitarie e nazionali e le modalità di calcolo per i RUB avviati in discarica.
Con D.G.R. n. 61 - 6925 del 17 settembre 2007 la Regione Piemonte ha provveduto ad integrare il programma regionale sui RUB, indicando in 196 kg/procapite/anno il quantitativo di rifiuto urbano indifferenziato corrispondente all’obiettivo di 115 Kg/anno di RUB, oltre il quale scatta il divieto di conferimento di rifiuti urbani non trattati, prevedendo inoltre, che “il calcolo per permettere il conferimento in discarica di rifiuti non trattati è da effettuarsi a livello di ATO." In considerazione delle scadenze temporali definite dalla norma vigente, la delibera stabilisce che si applichi il limite dei 280 kg/anno pro capite fino al 26 marzo 2011, mentre a partire dal 27 marzo 2011 si applichi il limite dei 196 kg/anno pro capite: ne consegue che per l’anno solare 2011 occorre ponderare i due limiti (280 kg/anno pro capite e 196 kg/anno pro capite) sulla base dei due periodi e che, pertanto, il limite per il conferimento in discarica del rifiuto urbano indifferenziato non trattato risulta essere di 216 kg/anno pro capite.
In data 22 settembre 2011, ATO-R, i consorzi di bacino, i soggetti gestori degli impianti di discarica e le aziende pubbliche titolari dei servizi di igene urbana, hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa “Criteri e azioni per conseguire il rispetto degli obiettivi di riduzione del conferimento dei Rifiuti Urbani Biodegradabili negli impianti di discarica dell’Ambito Territoriale Ottimale per l’anno 2011” che definisce criteri e azioni per conseguire il rispetto degli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili nelle discariche dell'Ambito.
Tab. 1 - Obiettivi massimi di smaltimento in discarica per l'anno 2011 (in tonnellate)
Obiettivi di smaltimento RUR in discarica per l’anno 2011 | |
---|---|
ACEA | 29.900 |
BACINO 16 | 45.700 |
TORINO | 237.500 |
CADOS gestione ACSEL | 20.200 |
CADOS gestione CIDIU | 49.800 |
CCA gestione ASA | 19.200 |
CCA gestione SCS | 18.200 |
CCS | 16.500 |
CISA | 19.000 |
COVAR14 | 41.500 |
PROVINCIA DI TORINO | 497.500 |
Nel corso del 20011 il quantitativo procapite/anno di RUR avviato direttamente in discarica è risultato quindi essere pari a 213,7Kg, a fronte del limite dei 216 Kg previsto dalla D.G.R. n. 69 - 2068 del 17 maggio 2011.
I dati consuntivi di rifiuto urbano residuo (RUR) prodotto in Provincia di Torino nel corso del 2011 nei vari consorzi di bacino e i relativi flussi di smaltimento in discaric, pretrattamento e recupero sono indicati in Tab. 2.
Tab. 2 - Produzione di RUI e terre nell'anno 2011 e destinazione, in tonnellate (fonte: monitoraggio mensile ATO-R)
Produzione RUI + terre spazzamento | Discarica | Trattamento RUI | Recupero terre spazzamento | |
---|---|---|---|---|
ACEA | 31.136 | 29.933 | 1.204 | |
BACINO 16 | 45.972 | 44.827 | 1.043 | 102 |
BACINO 18 | 270.507 | 238.497 | 31.508 | 502 |
CADOS gestione ACSEL | 24.483 | 21.100 | 3.383 | |
CADOS gestione CIDIU | 48.538 | 48.510 | 28 | |
CCA gestione ASA | 22.054 | 20.173 | 1.881 | |
CCA gestione SCS | 17.443 | 16.991 | 452 | |
CCS | 15.288 | 15.288 | ||
CISA | 19.197 | 19.175 | 23 | |
COVAR 14 | 39.733 | 37.744 | 1.989 | |
TOTALE | 534.352 | 492.237 | 39.018 | 3.096 |
In Tab. 3 sono riportati i quantitativi di rifiuti samltiti presso le varie discariche dell'Ambito nell'anno 2011 e le volumetrie residue al 31 dicembre.
Tab.3 - Rifiuti smaltiti in discarica nell'anno 2011( in tonnellate) e volumetrie residue (in m3)
Discarica Pinerolo | Discarica Mattie | Discarica Cambiano | Discarica Pianezza | Discarica Grosso | Discarica Chivasso | Discarica Castellamonte | Totale Smaltimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEA | 29.934 | 29.934 | ||||||
Bacino 16 | 44.819 | 44.819 | ||||||
BACINO 18 | 238.497 | 238.497 | ||||||
CADOS gestione ACSEL | 19.451 | 1.649 | 21.100 | |||||
CADOS gestione CIDIU | 48.510 | 48.510 | ||||||
CCA gestione SCS | 64 | 16.372 | 16.436 | |||||
CCA gestione ASA | 4.280 | 16.050 | 20.330 | |||||
CCS | 15.288 | 15.288 | ||||||
CISA | 19.017 | 19.017 | ||||||
COVAR 14 | 5.461 | 11.673 | 18.887 | 1.723 | 37.744 | |||
TOTALE RUI | 29.934 | 24.912 | 26.961 | 307.543 | 25.084 | 61.191 | 16.050 | 491.675 |
Fanghi/grigliato | 1.797 | 201 | 2.362 | 4.360 | ||||
Rifiuti speciali /sovvalli RD | 20.331 | 2.658 | 1.291 | 36.153 | 2.659 | 1.047 | 510 | 64.649 |
TOTALE rifiuti | 52.062 | 27.771 | 28.252 | 346.058 | 27.743 | 62.238 | 16.560 | 560.684 |
Volumetria residua al 31/12/2011 (da rilievo topografico) | 20.400 | 56.538 | 26.753 | 195.520 | 9.789 | 32.528 | 341.528 |