Il sistema di trattamento del rifiuto organico raccolto nell'ambito della provincia di Torino è stato organizzato per gli anni 2008 - 2009 e 2010, attraverso un Protocollo d'Intesa stipulato fra ATO-R, Provincia di Torino, Consorzi di bacino, aziende di gestione degli impianti di trattamento e dei servizi di raccolta. Il Protocollo definiva i quantitativi di FORSU da indirizzare ad ogni singolo impianto, i livelli tariffari massimi, i criteri di ripartizione dei costi tra i Consorzi.
A partire dal 2011 la gestione del trattamento del rifiuto organico raccolto in Provincia di Torino è stata organizzata in maniera autonoma dai soggetti competenti (Consorzi di bacino o gestori dell'attività di raccolta), avviando procedure di gara per l'affidamento del servizio di trattamento o stipulando accordi commerciali diretti. ATO-R ha, comunque, continuato a monitorare i dati di rifiuto organico raccolto nel territorio provinciale e i relativi flussi agli impianti di trattamento.
2021
FLUSSI DI PRODUZIONE E DI DESTINAZIONE DELLA FORSU
Il quantitativo di rifiuto organico (FORSU) raccolto nel 2021 è stato pari a 141.650 tonnellate; il 31% è stato trattato dall'impianto di biodigestione di Pinerolo, la restante quota è stata destinata ad impianti situati fuori dal territorio provinciale.
FLUSSI DI PRODUZIONE E DI DESTINAZIONE DELLA FORSUFORSU prodotta (t) | IMPIANTO ACEA Pinerolo | Fuori Ambito con transfer Amiat* | |
---|---|---|---|
ACEA | 5.680 | 5.680 | |
Bacino 16 | 14.522 | 14.522 | |
Bacino 18 | 56.116 | 30.071 | 26.044 |
CADOS gestione Acsel | 4.558 | 4.558 | |
CADOS gestione Cidiu | 17.667 | 17.667 | |
CCA gestione Teknoservice | 3.070 | 182 | 2.889 |
CCA gestione SCS | 6.002 | 6.002 | |
CCS | 10.875 | 10.875 | |
CISA | 6.146 | 5.763 | 383 |
COVAR14 | 17.014 | 1.591 | 15.423 |
Totale | 141.650 | 43.287 | 98.363 |
* L'impianto AMIAT di Borgaro non ha svolto attività di trattamento del rifiuto organico ma solo attività di transfer.
2020
FLUSSI DI PRODUZIONE E DI DESTINAZIONE DELLA FORSU
Il quantitativo di rifiuto organico (FORSU) raccolto nel 2020 è stato pari a 140.450 tonnellate; il 34% è stato trattato dall'impianto di biodigestione di Pinerolo, la restante quota è stata destinata ad impianti situati fuori dal territorio provinciale.
FLUSSI DI PRODUZIONE E DI DESTINAZIONE DELLA FORSUFORSU prodotta (t) | IMPIANTO ACEA Pinerolo | Fuori Ambito con transfer Amiat* | |
---|---|---|---|
ACEA | 5.747 | 5.747 | |
Bacino 16 | 14.725 | 14.725 | |
Bacino 18 | 53.564 | 30.328 | 23.236 |
CADOS gestione Acsel | 4.818 | 4.434 | 384 |
CADOS gestione Cidiu | 18.127 | 18.127 | |
CCA gestione Teknoservice | 3.110 | 265 | 2.845 |
CCA gestione SCS | 6.225 | 6.225 | |
CCS | 10.936 | 10.936 | |
CISA | 6.056 | 6.056 | |
COVAR14 | 17.143 | 1.520 | 15.623 |
Totale | 140.450 | 48.349 | 92.101 |
* L'impianto AMIAT di Borgaro non ha svolto attività di trattamento del rifiuto organico ma solo attività di transfer.
2019
FLUSSI DI PRODUZIONE E DI DESTINAZIONE DELLA FORSU
Il quantitativo di rifiuto organico (FORSU) raccolto nel 2019 è stato pari a 139.737 tonnellate; il 34% è stato trattato dall'impianto di biodigestione di Pinerolo, la restante quota è stata destinata ad impianti situati fuori dal territorio provinciale. Per il dettaglio dei flussi si rimanda al documento estratto dal paragrafo 4.2 del Rapporto sullo Stato di gestione dei rifiuti 2020, redatto da ATOR e Città Metropolitana di Torino.
2018
FLUSSI DI PRODUZIONE E DI DESTINAZIONE DELLA FORSU
FORSU prodotta (t) | IMPIANTO ACEA Pinerolo | Fuori Ambito con transfer Amiat* | Fuori Ambito con transfer Cidiu* | Invio diretto fuori Ambito | |
---|---|---|---|---|---|
ACEA | 5.792 | 5.792 | |||
Bacino 16 | 15.027 | 15.027 | |||
Bacino 18 | 47.175 | 29.216 | 17.959 | ||
CADOS gestione Acsel | 4.945 | 4.945 | |||
CADOS gestione Cidiu | 18.625 | 1.211 | 17.414 | ||
CCA gestione Teknoservice | 3.525 | 3.525 | |||
CCA gestione SCS | 7.056 | 7.056 | |||
CCS | 10.867 | 10.867 | |||
CISA | 5.640 | 5.640 | |||
COVAR14 | 17.798 | 1.659 | 16.139 | ||
Totale | 136.450 | 51.988 | 32.986 | 17.414 | 34.062 |
* Gli impianti AMIAT di Borgaro e CIDIU di Druento non hanno svolto attività di trattamento del rifiuto organico ma solo attività di transfer.
2017
FLUSSI DI PRODUZIONE E DI DESTINAZIONE DELLA FORSU
FORSU prodotta (t) | IMPIANTO ACEA Pinerolo | Fuori Ambito con transfer Amiat* | Fuori Ambito con transfer Cidiu* | Invio diretto fuori Ambito | |
---|---|---|---|---|---|
ACEA | 5.799 | 5.799 | |||
Bacino 16 | 15.026 | 10 | 9.229 | 5.787 | |
Bacino 18 | 44.743 | 26.774 | 17.969 | ||
CADOS gestione Acsel | 4.911 | 4.911 | |||
CADOS gestione Cidiu | 18.483 | 1.462 | 17.021 | ||
CCA gestione Teknoservice | 3.566 | 3.566 | |||
CCA gestione SCS | 6.720 | 6.720 | |||
CCS | 10.580 | 10.580 | |||
CISA | 5.332 | 5.332 | |||
COVAR14 | 17.810 | 541 | 17.269 | ||
Totale | 132.970 | 48.395 | 27.198 | 17.021 | 40.356 |
* Gli impianti AMIAT di Borgaro e CIDIU di Druento non hanno svolto attività di trattamento del rifiuto organico ma solo attività di transfer.
2016
FLUSSI DI PRODUZIONE E DI DESTINAZIONE DELLA FORSU
FORSU prodotta (t) | IMPIANTO ACEA Pinerolo | Fuori Ambito con transfer Amiat* | Fuori Ambito con transfer Cidiu* | Invio diretto fuori Ambito | |
---|---|---|---|---|---|
ACEA | 5.901 | 5.901 | |||
Bacino 16 | 14.731 | 14.731 | |||
Bacino 18 | 46.277 | 25.849 | 20.428 | ||
CADOS gestione Acsel | 4.939 | 4.939 | |||
CADOS gestione Cidiu | 19.107 | 3.652 | 15.455 | ||
CCA gestione Teknoservice | 3.784 | 3.784 | |||
CCA gestione SCS | 7.086 | 693 | 6.393 | ||
CCS | 10.782 | 10.782 | |||
CISA | 5.435 | 5.435 | |||
COVAR14 | 18.266 | 394 | 17.832 | ||
Totale | 136.268 | 49.903*** | 18.685** | 14.699** | 49.738 |
* Gli impianti AMIAT di Borgaro e CIDIU di Druento non hanno svolto attività di trattamento del rifiuto organico ma solo attività di transfer.
** I totali dei quantitativi di rifiuto organico inviati a trattamento in impianti fuori Provincia attraverso le aree di transfer degli impianti AMIAT e CIDIU e quelli trattati presso l'impianto ACEA non corrispondono alla somma dei quantitativi conferiti dai singoli soggetti (dati in ingresso all'impianto), in quanto tengono conto del dato relativo alla perdita di percolato.
*** Una parte del quantitativo del rifiuto organico raccolto nella città di Torino e inviato a trattamento presso l'impianto ACEA di Pinerolo (circa 4.200 tonnellate) è stato fatto transitare presso l'area di transfer dell'impianto di Borgaro.
2015
FLUSSI DI PRODUZIONE E DI DESTINAZIONE DELLA FORSU
FORSU prodotta (t) | IMPIANTO ACEA Pinerolo | Fuori Ambito con transfer Amiat* | Fuori Ambito con transfer Cidiu* | Invio diretto fuori Ambito | |
---|---|---|---|---|---|
ACEA | 5.914 | 5.914 | |||
Bacino 16 | 15.065 | 906 | 14.159 | ||
Bacino 18 | 46.907 | 33.515 | 13.392 | ||
CADOS gestione Acsel | 4.953 | 4.953 | |||
CADOS gestione Cidiu | 19.584 | 548 | 19.037 | ||
CCA gestione Teknoservice | 3.632 | 3.632 | |||
CCA gestione SCS | 6.984 | 620 | 6.364 | ||
CCS | 10.510 | 10.510 | |||
CISA | 5.216 | 5.216 | |||
COVAR14 | 18.222 | 816 | 17.406 | ||
Totale | 136.986 | 56.144 | 11.086** | 18.118** | 48.439 |
* Gli impianti AMIAT di Borgaro e CIDIU di Druento non hanno svolto attività di trattamento del rifiuto organico ma solo attività di transfer.
** I totali dei quantitativi di rifiuto organico inviati a trattamento in impianti fuori Provincia attraverso le aree di transfer degli impianti AMIAT e CIDIU non corrispondono alla somma dei quantitativi conferiti dai singoli soggetti (dati in ingresso all'impianto), in quanto tengono conto del dato relativo alla perdita di percolato.
*** Una parte del quantitativo del rifiuto organico raccolto nella città di Torino e inviato a trattamento presso l'impianto ACEA di Pinerolo (circa 11.800 tonnellate) è stato fatto transitare presso l'area di transfer dell'impianto di Borgaro.
2014
FLUSSI DI PRODUZIONE E DI DESTINAZIONE DELLA FORSU
FORSU prodotta (t) | IMPIANTO ACEA Pinerolo | Fuori Ambito con transfer Amiat* | Fuori Ambito con transfer Cidiu* | Invio diretto fuori Ambito | |
---|---|---|---|---|---|
ACEA | 6.034 | 6.034 | |||
Bacino 16 | 14.682 | 2.382 | 12.300 | ||
Bacino 16, Comune di San Mauro**** | 531 | 531 | |||
Bacino 18 | 46.069 | 28.716*** | 17.353 | ||
CADOS gestione Acsel | 4.777 | 4.777 | |||
CADOS gestione Cidiu | 19.448 | 19.448 | |||
CCA gestione ex ASA |
2.724 | 2.724 | |||
CCA gestione SCS | 7.030 | 565 | 6.465 | ||
CCS | 10.526 | 10.526 | |||
CISA | 5.397 | 2.765 | 2.632 | ||
COVAR14 | 18.632 | 212 | 18.420 | ||
Totale | 135.850 | 48.176 | 15.092** | 20.959** | 48.241 |
* Gli impianti AMIAT di Borgaro e CIDIU di Druento non hanno svolto attività di trattamento del rifiuto organico, ma solo attività di transfer.
** I totali dei quantitativi di rifiuto organico inviati a trattamento in impianti fuori Provincia attraverso le aree di transfer degli impianti AMIAT e CIDIU non corrispondono alla somma dei quantitativi conferiti dai singoli soggetti (dati in ingresso all'impianto), in quanto tengono conto del dato relativo alla perdita di percolato.
*** Una parte del quantitativo del rifiuto organico raccolto nella città di Torino e inviato a trattamento presso l'impianto ACEA di Pinerolo (circa 8.700 tonnellate) è stato fatto transitare presso l'area di transfer dell'impianto di Borgaro.
**** Il Comune di San Mauro ha gestito nel 2014 con proprio appalto il sevizio di raccolta del rifiuto organico fino al mese di aprile; per la restante parte dell'anno il rifiuto organico raccolto dal Comune è incluso nel dato relativo a SETA.
2013
FLUSSI DI PRODUZIONE E DI DESTINAZIONE DELLA FORSU
FORSU prodotta (t) | IMPIANTO ACEA Pinerolo | Fuori Ambito con transfer Amiat* | Fuori Ambito con transfer Cidiu* | Invio diretto fuori Ambito | |
---|---|---|---|---|---|
ACEA | 5.777 | 5.777 | |||
Bacino 16 | 14.166 | 1.325 | 12.841 | ||
Bacino 16, Comune di San Mauro | 1.576 | 1.576 | |||
Bacino 18 | 44.848 | 38.506*** | 6.342 | ||
CADOS gestione Acsel | 4.390 | 778 | 618 | 2.994 | |
CADOS gestione Cidiu | 19.030 | 19.030 | |||
CCA gestione ex ASA |
180 | 180 | |||
CCA gestione SCS | 6.945 | 540 | 6.405 | ||
CCS | 10.302 | 10.302 | |||
CISA | 5.394 | 5.394 | |||
COVAR14 | 18.678 | 18.678 | |||
Totale | 131.288 | 45.782 | 5.057** | 23.702** | 52.796 |
*Gli impianti AMIAT di Borgaro e CIDIU di Druento non hanno svolto attività di trattamento del rifiuto organico, ma solo attività di transfer.
** I totali dei quantitativi di rifiuto organico inviati a trattamento in impianti fuori Provincia attraverso le aree di transfer degli impianti AMIAT e CIDIU non corrispondono alla somma dei quantitativi conferiti dai singoli soggetti (dati in ingresso all'impianto), in quanto tengono conto del dato relativo alla perdita di percolato.
*** Una parte del quantitativo del rifiuto organico raccolto nella città di Torino e inviato a trattamento presso l'impianto ACEA di Pinerolo (circa 20.000 tonnellate) viene fatto transitare presso l'area di transfer dell'impianto di Borgaro.
2012
FLUSSI DI PRODUZIONE E DI DESTINAZIONE DELLA FORSU
FORSU prodotta (t) | IMPIANTO ACEA Pinerolo | IMPIANTO PUNTO AMBIENTE Druento | Fuori Ambito con transfer Amiat* | Fuori Ambito con transfer Cidiu* | Invio diretto fuori Ambito | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACEA | 6.281 | 6.281 | ||||
Bacino 16 | 15.215 | 532 | 10.633* | 4.050 | ||
Bacino 16, Comune di San Mauro | 1.423 | 358 | 12 | 183 | 870 | |
Bacino 18 | 46.631 | 39.428 | 7.203 | |||
CADOS gestione Acsel | 4.397 | 1.239 | 32 | 2.940 | 186 | |
CADOS gestione Cidiu | 19.508 | 5.348 | 142 | 14.018 | ||
CCA gestione ex ASA |
210 | 210 | ||||
CCA gestione SCS | 7.126 | 478 | 1.246 | 5.402 | ||
CCS | 10.238 | 10.238 | ||||
CISA | 5.622 | 1.485 | 35 | 4.102 | ||
COVAR14 | 19.518 | 19.518 | ||||
Totale | 136.169 | 46.187 | 9.172 | 19.303 | 21.243 | 40.264 |
* Il dato ricomprende anche 410 t trasferite da AMIAT all'impianto ACEA, dove sono state trattate. Pertanto il quantitativo trattato da ACEA è pari a 46.597 t
2011
FLUSSI DI PRODUZIONE E DI DESTINAZIONE DELLA FORSU
FORSU prodotta (t) | IMPIANTO ACEA Pinerolo | AMIAT Borgaro | IMPIANTO PUNTO AMBIENTE Druento | Fuori Ambito con transfer Amiat* | Invio diretto fuori Ambito | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACEA | 6.637 | 6.637 | ||||
Bacino 16 | 16.574 | 4.769 | 7.676 | 4.129 | ||
Bacino 16, Comune di San Mauro | 1.407 | 1.407 | ||||
Bacino 18 | 48.908 | 36.505 | 12.298 | 105 | ||
CADOS gestione Acsel | 4.331 | 4.331 | ||||
CADOS gestione Cidiu | 19.178 | 19.178 | ||||
CCA gestione ex ASA |
2.156 | 2.147 | 8 | |||
CCA gestione SCS | 7.257 | 423 | 6.834 | |||
CCS | 10.440 | 1.425 | 9.015 | |||
CISA | 5.692 | 5.692 | ||||
COVAR14 | 20.110 | 20.110 | ||||
Totale | 142.691 | 44.990 | 12.298 | 37.525 | 7.781 | 40.097 |
* Il dato ricomprende anche 410 t trasferite da AMIAT all'impianto ACEA, dove sono state trattate. Pertanto il quantitativo trattato da ACEA è pari a 46.597 t